La Empresa utiliza los siguientes subprocesadores para ayudar en la prestación de los Servicios. Dependiendo de los Servicios contratados según lo establecido en el Acuerdo, los subprocesadores incluyen:
| Subprocesador | Finalidad | Datos | Ubicación del subprocesador | Mecanismo de transferencia | Medidas suplementarias | Datos de contacto |
| Google LLC | seguimiento de analytics, respaldos de datos | Comportamiento de visitantes web, fuentes de tráfico. | EE. UU. | DPF | No requerido | Googleplex. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, EE. UU. |
Microsoft Corporation | Microsoft Azure, Office 365 – servicios de software de oficina y almacenamiento, incluyendo Outlook y OneDrive | Datos personales incluidos en correos electrónicos, documentos y otros datos transferidos en formato electrónico en el contexto del uso de servicios de MS | EE. UU. | DPF | No requerido | One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, EE. UU. |
| Pipedrive Inc. | Servicios de CRM | Datos de identificación personal: nombre completo, dirección, número de teléfono y correo electrónico. | EE. UU. | DPF | No requerido | phillip.mellet@pipedrive.com 530 Fifth Avenue, 9th floor, Suite 802, New York, NY, 10036, New York, NY 10036, EE. UU. |
| Freshworks Inc.(Freshdesk) | plataforma de atención al cliente | Correo electrónico, nombre, teléfono, dirección de la empresa | EE. UU. | DPF | No requerido | Marcus Toussaint, Data Protection Officer, 2950 S. Delaware Street, Suite 201San Mateo, CA 94403, EE. UU. |
| Calendly LLC | agendamiento de citas | Nombre, correo electrónico, horarios de reunión. | EE. UU. | DPF | No requerido | Senior Manager, Privacy & Data Governance, Calendly LLC, Calendly, Inc. 115 E Main St., Ste A1B, Buford, GA 30518, EE. UU. |
| ChargeBee Inc. | Gestión de facturación de suscripciones e ingresos | Información de facturación del cliente, detalles de la suscripción. Nombre, correo electrónico, dirección, número de teléfono | EE. UU. | SCCs | Los datos están encriptados en reposo y en tránsito. | 340 S Lemon Avenue, #1537, Walnut, California 91789, EE. UU. |
| Automattic Inc (WordPress) | sistema de gestión de contenidos web | Envío de formularios de contacto. Nombre, correo electrónico, dirección, número de teléfono, nombre de la empresa. | EE. UU. | DPF | No requerido | privacy@wpvip.com Kevin Hite, Associate General Counsel, Automattic Inc. 60 29th St # 343, San Francisco, CA 94110, Estados Unidos |
| MailerLite Limited | Campañas de email marketing | Direcciones de correo electrónico, datos de interacción | Irlanda | UE – no requerido | No requerido | 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlanda |
| Reveal SAS | Facilita la colaboración basada en cuentas entre empresas, identificando y contactando cuentas mutuas mediante insights compartidos | Nombres de empresas, métricas de interacción, información de cuentas mutuas | Francia | UE – no requerido | No requerido | 14 avenue de l’Opéra, 75015 París, FRANCIA |
| ShippingBo | Plataforma colaborativa para análisis de envíos y precios | Correo electrónico, envío de formulario de contacto, nombre de la empresa, número de teléfono | Francia | UE – no requerido | No requerido | 3 Avenue de l’Europe, Building A, 31400 Toulouse, Francia |
¡Wow! Multiply ha
aumentado las victorias de Buy Box al 80%, incrementado las ventas un 32% y aumentado las ganancias donde no tenemos competencia. Prueba terminada, ahora completamente suscrito. ¡Muchas gracias!
¡Empieza en solo unos clics!
Desbloquea las herramientas que necesitas